Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Michel van der | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dundar, Semih | Teamspeler | |
Kuyper, Thijmen | Teamspeler | |
Nooren, Raimo | Teamspeler | |
Postma, Jesse | Teamspeler | |
Silesu, Jordan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Stars M16-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 664 | 431 | 233 | 18 | |
2 | New Stars M16-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 622 | 457 | 165 | 16 | |
3 | SVO Basketball M16-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 664 | 545 | 119 | 14 | |
4 | O.S.M. '75 M16-1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 649 | 528 | 121 | 12 | |
5 | Green Giants M16-1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 502 | 461 | 41 | 12 | |
6 | Blue Drakes M16-1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 686 | 494 | 192 | 12 | |
7 | Goba M16-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 643 | 546 | 97 | 10 | |
8 | BV Leerdam M16-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 557 | 749 | -192 | 6 | |
9 | BC Utrecht Cangeroes M16-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 533 | 617 | -84 | 6 | |
10 | Blue Arrows M16-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 417 | 778 | -361 | 4 | |
11 | Archipel M16-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 393 | 724 | -331 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Dunckers M16-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 783 | 434 | 349 | 18 | |
2 | Blue Drakes M16-1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 695 | 500 | 195 | 14 | |
3 | O.S.M. '75 M16-1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 754 | 522 | 232 | 12 | |
4 | SVO Basketball M16-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 714 | 593 | 121 | 12 | |
5 | BC Utrecht Cangeroes M16-3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 466 | 741 | -275 | 4 | |
6 | B.Z. '72 M16-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 406 | 1028 | -622 | 0 |
O.S.M. Basketball
Pauwenkamp 2
3607GA Maarssen