Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kunz, Djimmy-Jay | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esseling, Tuur | Teamspeler | |
Heerd, Milan van | Teamspeler | |
Jentzen, Dell | Teamspeler | |
Lesmeister, Noah | Teamspeler | |
Vonck, Luca | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Stars M16-1 * | 11 | 11 | 0 | 0 | 1176 | 439 | 737 | 22 | |
2 | MBCA A'veen M16-5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1004 | 370 | 634 | 20 | |
3 | MBCA A'veen M16-6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 846 | 492 | 354 | 18 | |
4 | ABC Amigos M16-1 (VR) | 11 | 8 | 0 | 3 | 914 | 456 | 458 | 16 | |
5 | Basketbalclub Weesp M16-1 ** | 11 | 7 | 0 | 4 | 591 | 613 | -22 | 14 | |
6 | Quick Lions M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 497 | 748 | -251 | 8 | |
8 | O.S.M. '75 M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 460 | 710 | -250 | 8 | |
7 | Jump IJsselstein M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 564 | 720 | -156 | 8 | |
9 | Break Stars M16-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 528 | 677 | -149 | 8 | |
10 | Quick Runners M16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 500 | 836 | -336 | 6 | |
11 | BC Shooters M16-2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 411 | 876 | -465 | 4 | |
12 | Crackerjacks M16-4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 340 | 894 | -554 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Archipel M16-2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 547 | 274 | 273 | 16 | |
2 | Woodpeckers M16-4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 365 | 407 | -42 | 10 | |
3 | O.S.M. '75 M16-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 382 | 369 | 13 | 8 | |
4 | SVO Basketball M16-5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 331 | 420 | -89 | 4 | |
5 | Jump IJsselstein M16-2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 310 | 465 | -155 | 2 |
O.S.M. Basketball
Pauwenkamp 2
3607GA Maarssen