Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Woudenberg, Erik van | Technische staf | Coach |
Zijl, Freek van | Technische staf | Assistent-coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Boet | Teamspeler | |
Schepper, Mees de | Teamspeler | |
Selega, Kacper | Teamspeler | |
Woudenberg, Jayden van | Teamspeler | |
Zijl, Freek van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bouncers Basketball M18-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 822 | 490 | 332 | 22 | |
2 | Woodpeckers M18-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 786 | 461 | 325 | 20 | |
3 | Zoebas M18-2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 633 | 567 | 66 | 14 | |
4 | Crackerjacks M18-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 595 | 660 | -65 | 10 | |
5 | O.S.M. '75 M18-1 (VR) | 11 | 5 | 0 | 6 | 581 | 633 | -52 | 10 | |
6 | New Stars M18-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 466 | 745 | -279 | 6 | |
7 | Almere Pioneers M18-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 492 | 635 | -143 | 6 | |
8 | BV Aalsmeer M18-1* | 11 | 0 | 0 | 11 | 509 | 693 | -184 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball M18-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 752 | 548 | 204 | 18 | |
2 | BC Gaasperdam Warriors M18-1 * | 11 | 8 | 0 | 3 | 736 | 617 | 119 | 16 | |
3 | Quick Lions M18-1 * | 10 | 6 | 0 | 4 | 655 | 530 | 125 | 10 | |
4 | SV Argon M18-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 659 | 715 | -56 | 8 | |
5 | MBC A'veen M18-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 575 | 787 | -212 | 4 | |
6 | O.S.M. '75 M18-1 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 477 | 657 | -180 | 4 |
O.S.M. Basketball
Pauwenkamp 2
3607GA Maarssen