Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burnet, Jeffry | Technische staf | Assistent-coach |
Galen, Patrick van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agelink, Floor | Teamspeler | |
Ananias, Lieke | Teamspeler | |
Burnet, Mirthe | Teamspeler | |
Burnet, Syra | Teamspeler | |
Carboni, Jedediah | Teamspeler | |
Galen, Joske van | Teamspeler | |
Salakory, Jill | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Arrows V16-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 664 | 376 | 288 | 22 | |
2 | Crackerjacks V16-2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 710 | 259 | 451 | 20 | |
3 | SVO Basketball V16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 432 | 372 | 60 | 14 | |
4 | BC Shooters V16-2 ** | 11 | 7 | 0 | 4 | 593 | 414 | 179 | 12 | |
5 | New Stars V16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 340 | 403 | -63 | 8 | |
6 | O.S.M. '75 V16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 331 | 550 | -219 | 8 | |
7 | Green Giants V16-1 (VR) * | 11 | 1 | 0 | 10 | 301 | 560 | -259 | 0 | |
8 | De Dunckers V16-1 (VR) | 11 | 0 | 0 | 11 | 231 | 668 | -437 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Basketball V16-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 496 | 306 | 190 | 18 | |
2 | MBCA A'veen V16-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 555 | 434 | 121 | 16 | |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers V16-2 * | 10 | 5 | 0 | 5 | 393 | 424 | -31 | 8 | |
4 | New Stars V16-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 395 | 438 | -43 | 8 | |
5 | Zoebas V16-1 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 404 | 435 | -31 | 8 | |
6 | O.S.M. '75 V16-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 289 | 495 | -206 | 2 |
O.S.M. Basketball
Pauwenkamp 2
3607GA Maarssen