Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lautenbach, Wesley | Technische staf | Assistent-coach |
Papadopoulos, Kostis | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Lars van | Teamspeler | |
Feola, Oscar | Teamspeler | |
Geurts, Thijs | Teamspeler | |
Haren, Leander van | Teamspeler | |
Lautenbach, Jordan | Teamspeler | |
Papadopoulos, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks X10-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 620 | 194 | 426 | 22 | |
2 | ABC Amigos X10-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 608 | 129 | 479 | 20 | |
3 | De Dunckers X10-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 494 | 296 | 198 | 18 | |
4 | Almere Pioneers X10-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 458 | 288 | 170 | 14 | |
5 | Quick Runners X10-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 379 | 325 | 54 | 12 | |
6 | Break Stars X10-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 291 | 339 | -48 | 12 | |
7 | O.S.M. '75 X10-1 (VR) | 11 | 6 | 0 | 5 | 434 | 417 | 17 | 12 | |
8 | ABC Amigos X10-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 214 | 386 | -172 | 8 | |
9 | SVO Basketball X10-2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 212 | 396 | -184 | 6 | |
10 | Basketbalclub Weesp X10-1 (VR) | 11 | 2 | 0 | 9 | 270 | 487 | -217 | 4 | |
11 | Woodpeckers X10-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 192 | 469 | -277 | 2 | |
12 | SVO Basketball X10-3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 85 | 531 | -446 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O.S.M. '75 X10-1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 528 | 299 | 229 | 18 | |
2 | Quick Runners X10-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 500 | 262 | 238 | 16 | |
3 | GBI van Dijk Grasshoppers X10-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 406 | 329 | 77 | 13 | |
4 | BC Triple ThreaT X10-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 311 | 477 | -166 | 8 | |
5 | Break Stars X10-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 218 | 406 | -188 | 4 | |
6 | ABC Amigos X10-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 246 | 436 | -190 | 1 |
O.S.M. Basketball
Pauwenkamp 2
3607GA Maarssen