Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Otto | Technische staf | Assistent-coach |
Schrijver, Bert Jan | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boks, Cato | Teamspeler | |
Brouwer, Belle | Teamspeler | |
Brouwer, Mason | Teamspeler | |
Merkestein, Sem van | Teamspeler | |
Mijers, Jake | Teamspeler | |
Papadopoulos, Maja | Teamspeler | |
Prins, Milan | Teamspeler | |
Schrijver, Pim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Runners X12-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 732 | 187 | 545 | 22 | |
2 | BC Utrecht Cangeroes X12-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 599 | 322 | 277 | 18 | |
3 | New Stars X12-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 533 | 309 | 224 | 17 | |
4 | Woodpeckers X12-2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 569 | 396 | 173 | 16 | |
5 | Blue Arrows X12-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 556 | 398 | 158 | 15 | |
6 | SVO Basketball X12-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 422 | 473 | -51 | 10 | |
7 | O.S.M. '75 X12-1 (VR) | 11 | 4 | 0 | 7 | 364 | 464 | -100 | 8 | |
8 | ABC Amigos X12-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 385 | 472 | -87 | 8 | |
9 | Woodpeckers X12-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 383 | 503 | -120 | 7 | |
10 | Basketbalclub Weesp X12-1 (VR) | 11 | 2 | 1 | 8 | 350 | 587 | -237 | 5 | |
11 | BC Utrecht Cangeroes X12-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 267 | 550 | -283 | 4 | |
12 | Almere Pioneers X12-4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 132 | 631 | -499 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers X12-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 498 | 296 | 202 | 16 | |
2 | SVO Basketball X12-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 488 | 329 | 159 | 14 | |
3 | Jump IJsselstein X12-1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 445 | 405 | 40 | 12 | |
4 | O.S.M. '75 X12-1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 402 | 343 | 59 | 12 | |
5 | Blue Arrows X12-2 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 323 | 511 | -188 | 4 | |
6 | B.Z. '72 X12-1 (VR) | 10 | 1 | 0 | 9 | 267 | 539 | -272 | 2 |
O.S.M. Basketball
Pauwenkamp 2
3607GA Maarssen