Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lautenbach, Wesley | Technische staf | Assistent-coach |
Sanramat, Shawn | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Tarik Kayra | Teamspeler | |
Bouwman, Luuk | Teamspeler | |
Haman, Daan | Teamspeler | |
Papanikolaou, Georgios | Teamspeler | |
Sanramat, Siem | Teamspeler | |
Wesbeek, Niels | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Drakes X14-1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 923 | 185 | 738 | 18 | |
2 | O.S.M. X14-1* | 9 | 8 | 0 | 1 | 743 | 280 | 463 | 16 | |
3 | Woodpeckers X14-4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 367 | 387 | -20 | 12 | |
4 | BC Utrecht Cangeroes X14-3 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 435 | 419 | 16 | 12 | |
5 | New Stars X14-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 322 | 500 | -178 | 8 | |
6 | Jump IJsselstein X14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 340 | 462 | -122 | 8 | |
7 | SVO Basketball X14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 326 | 514 | -188 | 6 | |
8 | O.S.M. '75 X14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 389 | 507 | -118 | 6 | |
9 | Woodpeckers X14-5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 277 | 448 | -171 | 4 | |
10 | Blue Drakes X14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 223 | 643 | -420 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Drakes X14-1 (VR) | 10 | 9 | 0 | 1 | 739 | 243 | 496 | 18 | |
2 | Woodpeckers X14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 674 | 457 | 217 | 16 | |
3 | Blue Arrows X14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 407 | 608 | -201 | 8 | |
4 | O.S.M. X14-1* | 10 | 5 | 0 | 5 | 460 | 540 | -80 | 8 | |
5 | BC Utrecht Cangeroes X14-3 (VR) | 10 | 2 | 0 | 8 | 362 | 579 | -217 | 4 | |
6 | B.Z. '72 X14-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 334 | 549 | -215 | 4 |
O.S.M. Basketball
Pauwenkamp 2
3607GA Maarssen