Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wolf, Joyce van Der | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boereboom, Chris | Teamspeler | |
Buijtenweg, Tijn | Teamspeler | |
Goossens, Anne | Teamspeler | |
Kats, Tammo van | Teamspeler | |
Rusland, Vincent | Teamspeler | |
Willemsen, Timo | Teamspeler | |
Wolf, Daan van der | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Drakes X14-1 (VR) | 9 | 9 | 0 | 0 | 923 | 185 | 738 | 18 | |
2 | O.S.M. X14-1* | 9 | 8 | 0 | 1 | 743 | 280 | 463 | 16 | |
3 | Woodpeckers X14-4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 367 | 387 | -20 | 12 | |
4 | BC Utrecht Cangeroes X14-3 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 435 | 419 | 16 | 12 | |
5 | New Stars X14-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 322 | 500 | -178 | 8 | |
6 | Jump IJsselstein X14-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 340 | 462 | -122 | 8 | |
7 | SVO Basketball X14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 326 | 514 | -188 | 6 | |
8 | O.S.M. '75 X14-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 389 | 507 | -118 | 6 | |
9 | Woodpeckers X14-5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 277 | 448 | -171 | 4 | |
10 | Blue Drakes X14-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 223 | 643 | -420 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woodpeckers X14-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 602 | 349 | 253 | 20 | |
2 | SVO Basketball X14-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 573 | 422 | 151 | 18 | |
3 | O.S.M. '75 X14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 481 | 381 | 100 | 12 | |
4 | New Stars X14-2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 457 | 482 | -25 | 6 | |
5 | BC Utrecht Cangeroes X14-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 403 | 561 | -158 | 4 | |
6 | Blue Drakes X14-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 305 | 626 | -321 | 2 |
O.S.M. Basketball
Pauwenkamp 2
3607GA Maarssen